1
PAS5308第一部分1類 PE絕緣+總屏蔽+PVC護(hù)套
應(yīng)用
此類電纜主要用于工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程中電工儀表和通信系統(tǒng)之間的連接,一般在測量及過程控制中用于傳輸模擬和數(shù)字信號。
結(jié)構(gòu)

導(dǎo)體 | 退火銅,尺寸:遵循BS EN 60228,0.5mm2,5類多股,0.5 mm2和1.0 mm2,1類實心銅,1.5mm2和 2.5mm2,2類多股銅 |
絕緣 | 遵循BS EN 50290-2-23:2002,熱塑性聚乙烯,L/MD級別,或遵循BS EN 50290-2-29,交聯(lián)聚乙烯 |
成對 | 兩芯對絞,加小于100mm的隔離帶,非單對屏蔽電纜兩對成組,構(gòu)成中心層 |
色彩編碼 | 參看附注 |
粘合帶 | 0.023mm的非吸濕性磁帶 |
總屏蔽 | 鋁塑復(fù)合屏蔽,金屬面向內(nèi),緊挨0.5mm2的排流線 |
外護(hù)套 | PVC(聚氯乙烯)護(hù)套,遵照BS EN 50290-2-22:2002,TM51類 |
護(hù)套顏色 | 黑色 |
電氣性能
工作溫度: 0℃以上( 固定安裝)
-15℃到+65℃(工作中 )
導(dǎo)體截面積 | mm2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
導(dǎo)體規(guī)格 | No. x mm | 1 x 0.8 | 16 x 0.2 | 1 x 1.13 | 7 x 0.53 | 7 x 0.67 | |
最大導(dǎo)體電阻 | ohm/km | 36.8 | 39.7 | 18.4 | 12.3 | 7.6 | |
最小絕緣電阻 | 單個導(dǎo)體 | Gohm/km | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
單對屏蔽 | Mohm/km | 1 | 1 | 1 |
| 1 | |
1 kHz時的電容不平衡值(對:對屏蔽) | pF/250m | 250 | |||||
1 kHz時的最大互容(非屏蔽和總屏蔽的電纜,單對和兩對除外) | pF/m | 75 | 75 | 75 | 85 | 105 | |
1 kHz時的最大互容(單對屏蔽/總屏蔽電纜包括單對及兩 對) | pF/m | 115 | 115 | 115 | 120 | 140 | |
相鄰芯數(shù)間最大的感應(yīng)系數(shù)/ 阻抗比率 | μH/ohm | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 | |
測試電壓 | V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
額定電壓 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | |
2
電纜參數(shù)
對數(shù) | 導(dǎo)體股數(shù)和直徑 | 標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱電纜外徑 |
no./mm | mm2 | mm | mm | mm | |
實心導(dǎo)體 0.5mm2 | |||||
1 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.3 |
2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.1 |
5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 10.6 |
10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 14 |
15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.1 |
20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 18.4 |
30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22 |
50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 27.9 |
多股導(dǎo)體 0.5 mm2 | |||||
1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.1 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.2 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 18.8 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.3 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 25.9 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 32.9 |
實心導(dǎo)體 1.0 mm2 | |||||
1 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.4 |
2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 7.4 |
5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.1 | 13.2 |
10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.4 |
15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.3 |
20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.4 |
30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 28 |
50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 36.3 |
多股導(dǎo)體 1.5 mm2 | |||||
1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.7 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.4 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.6 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.2 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.5 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.3 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 42.6 |
多股導(dǎo)體 2.5 mm2 | |||||
1 | 7/0.67 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 8.1 |
2 | 7/0.67 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 9.7 |
5 | 7/0.67 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 17.2 |
10 | 7/0.67 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 24.1 |
15 | 7/0.67 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 28.2 |
20 | 7/0.67 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 31.8 |
30 | 7/0.67 | 2.5 | 0.6 | 1.9 | 37.9 |
50 | 7/0.67 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 48.9 |
