1
本人急需求購船用電纜技術(shù)文件,清單如下:
序號 | 內(nèi)容 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
|
5 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電線工藝流程圖 |
6 | 額定電壓0.6/1kV及以下電力電纜工藝流程圖 |
7 | 150/250V(250V)船用控制電纜工藝流程圖 |
8 | 額定電壓6kV、10kV、15kV擠抱絕緣單芯和三芯船用電力電纜工藝流程圖 |
9 | 船用電纜試驗(yàn)大綱 |
10 | 船用電纜材料技術(shù)條件 |
11 | 船用電纜原材料采購物資檢驗(yàn)規(guī)程 |
12 | 船用電纜使用說明書 |
13 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電線工藝卡 |
14 | 額定電壓0.6/1kV及以下電力電纜及電線工藝卡 |
15 | 額定電壓6kV、10kV、15kV擠抱絕緣單芯和三芯船用電力電纜工藝卡 |
16 | 150/250V(250V)船用控制電纜電纜工藝卡 |
17 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電線材料消耗定額 |
18 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電力電纜材料消耗定額 |
19 | 150/250V(250V)船用控制電纜材料消耗定額 |
20 | 額定電壓6kV、10kV、15kV擠抱絕緣單芯和三芯船用電力電纜材料消耗定額 |
21 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電線結(jié)構(gòu)表 |
22 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電力電纜結(jié)構(gòu)表 |
23 | 150/250V(250V)船用控制電纜結(jié)構(gòu)表 |
24 | 額定電壓6kV、10kV、15kV擠抱絕緣單芯和三芯船用電力電纜結(jié)構(gòu)表 |
25 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電線結(jié)構(gòu)圖 |
26 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電力電纜結(jié)構(gòu)圖 |
27 | 150/250V(250V)船用控制電纜結(jié)構(gòu)圖 |
28 | 額定電壓6kV、10kV、15kV擠抱絕緣單芯和三芯船用電力電纜結(jié)構(gòu)圖 |
29 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電線過程檢驗(yàn)卡 |
30 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電線檢驗(yàn)規(guī)程 |
31 | 額定電壓0.6/1kV及以下船用電力電纜過程檢驗(yàn)卡 |
32 | 額定電壓0.6/2kV及以下船用電力電纜檢驗(yàn)規(guī)程 |
33 | 150/250V(250V)船用控制電纜過程檢驗(yàn)卡 |
34 | 150/250V(250V)船用控制電纜檢驗(yàn)規(guī)程 |
35 | 額定電壓6kV、10kV、15kV擠抱絕緣單芯和三芯船用電力電纜過程檢驗(yàn)卡 |
36 | 額定電壓6kV、10kV、16kV擠抱絕緣單芯和三芯船用電力電纜檢驗(yàn)規(guī)程 |
2
專業(yè)提供電線電纜VDE,UL,CCC等認(rèn)證~~~·
3
4
5
6
7
