10
就是幾張空白的客戶調查表,空白的,
公司名稱 | 法定代表人 | ||||||||||
地 址 | |||||||||||
注冊資本 | 資產總額 | ||||||||||
業(yè)務聯系人 | 業(yè)務聯系人電話 | ||||||||||
生產類型 | 年產能(總需求) | ||||||||||
目前作價方式 | 結算周期 | ||||||||||
公司分類 | A.銅板需求類;B.銅桿需求類;C.銅線需求類;D.綜合類; | ||||||||||
企業(yè)性質 | A.國有;B.三資;C.民營有限公司;D.個體私營工廠;E.其他 | ||||||||||
企業(yè)概況 | 占地面積 | M2 | 性 質 | A.自購; B.租賃;C.其他 | |||||||
廠房面積* | M2 | 性 質 | A.自建; B.租賃;C.其他 | ||||||||
人員數量 | 人 | 設備性質 | A.自購; B.租賃;C.其他 | ||||||||
公司管理者 個人基本資料 | 股東姓名及比例 | ||||||||||
總經理姓名 | 財務經理 | 采購經理 | |||||||||
公司主營產品 | |||||||||||
主要采購原料及比例 | | ||||||||||
預期加工費 | |||||||||||
銷售定價模式 | |||||||||||
月采購量 | |||||||||||
