3
| 工藝編號 | 工藝功能要求 /操作描述 | 潛在失效模式 | 潛在失效后果 | 嚴重度(S) | 分類 | 潛在失效起因/機理 | 頻度(O) | 現(xiàn)行預防過程控制 | 現(xiàn)行探測過程控制 | 探測度(D) | R.P.N. | 建議措施 | 責任和目標完成日期 | 措施執(zhí)行結果 | ||||
| 采取的措施 | 嚴重度 | 頻度 | 探測度 | RPN | ||||||||||||||
| 1 | 原材料驗收 | 顔色差異 | 客戶不接收產品 | 5 | 供應商看錯采購單 | 2 | 來料對色板進行打色 | 3 | 30 | |||||||||
| 比重不符 | 原材料成分不符 | 8 | 供應商出貨品質控制遺漏 | 3 | 驗證供應商的材質證明書 | 3 | 72 | 要求并驗證供應商材料ROHS檢測報告 | 每次進料時 | 驗證供應商材料ROHS檢測報告 | 8 | 3 | 2 | 48 | ||||
| 安規(guī)符合性(出貨檢驗報告和產品標示) | 安規(guī)不符合要求 | 8 | 產品標示不符 | 2 | 目視包裝上的標示 | 2 | 32 | |||||||||||
| 銅線線徑不符公差 | 客戶不接收產品 | 8 | ☆ | 供應商出貨品質控制遺漏 | 3 | 來料依抽樣計劃檢驗 | 7 | 168 | 供方派員全檢 | 每次進料發(fā)現(xiàn)異常時 | 供方派員全檢 | 8 | 3 | 3 | 72 | |||
| 2 | 材料入庫 | 丟失或被代用 | 不能如期交貨 | 6 | 管理遺漏 | 1 | ERP系統(tǒng)控制 | 定期盤點.不定期抽查 | 2 | 12 | ||||||||
8
| 6 | 包裝/貯存 | 產品被損壞 | 影響產品性能 | 6 | 存儲環(huán)境沒有 控制好/儲存過期 | 2 | 1、對存儲環(huán)境的溫濕度進行監(jiān)控制 2、儲存時間超過6個月需重檢 | 1、制定<溫濕度記錄表> 2、進出倉時間記錄 | 2 | 24 | ||||||||
| 7 | QA檢驗 | 尺寸,外觀不良, | 影響客戶收貨及裝配線上的使用 | 5 | 漏檢查 | 2 | OQC做最終檢查 | 2 | 20 | |||||||||
| 8 | 出貨 | 備錯貨 | 產品NG | 6 | 作業(yè)員看錯 | 2 | 對包裝品進行檢查 | 6 | 72 | |||||||||
| 標識錯誤 | 產品NG | 6 | 標鑒錯誤 | 2 | 對包裝品進行檢查 | 6 | 72 | |||||||||||
| 送錯貨 | 影響交期 | 6 | 作業(yè)人員失誤 | 2 | QA與裝車人員對照出貨通知書,對所出貨部品料號重點檢查 | 對出貨品番進行檢查 | 6 | 72 |
