1
| 2011年 國家電網(wǎng)220KV電纜 | 招標(biāo)批次 | 同行業(yè)廠家中標(biāo)數(shù)量(單位:Km) | |||||||
| 青島 漢纜 | 江蘇寶勝 | 沈陽 古河 | 魯能 泰山 | 杭州 華新 | 上纜滕倉 | 山東陽谷 | 重慶泰山 | ||
| 一批 | 26.897 | 4.11 | 0.21 | 38.883 | 33.24 | 0 | 0 | 0 | |
| 二批 | 24 | 46.74 | 38.91 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三批 | 23.4 | 20.4 | 27.749 | 4.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四批 | 1.261 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 五批 | 79.3 | 73.37 | 94.03 | 43.902 | 2.484 | 0 | 19.994 | 0 | |
| 六批 | 47.766 | 0 | 14.76 | 32.814 | 37.876 | 19.305 | 0 | 4.2 | |
| 年度合計 | 202.624 | 144.62 | 178.569 | 127.928 | 73.6 | 19.305 | 19.994 | 4.2 | |
| 占比 | 26.28% | 18.76% | 23.16% | 16.6% | 9.56% | 2.5% | 2.6% | 0.54% | |
| 同行業(yè)廠家 | 招標(biāo)批次中標(biāo)數(shù)量(國家電網(wǎng)公司110KV電纜) | ||||||||
| 一批 | 二批 | 三批 | 四批 | 五批 | 六批 | 年度合計 | 占比 | | |
| 青島 漢纜 | 143.288 | 257.653 | 42.393 | 33.371 | 31.395 | 54.715 | 562.815 | 17.25% | |
| 江蘇寶勝 | 0 | 218.865 | 39.324 | 33.39 | 32.164 | 43.146 | 366.889 | 11.25% | |
| 沈陽 古河 | 26.32 | 107.709 | 45.408 | 28.208 | 31.86 | 47.313 | 286.818 | 8.79% | |
| 魯能 泰山 | 80.052 | 88.346 | 43.275 | 26.08 | 24.768 | 49.631 | 312.152 | 9.57% | |
| 杭州 華新 | 81.499 | 93.791 | 33.34 | 24.79 | 29.624 | 49.118 | 312.162 | 9.57% | |
| 上纜滕倉 | 2.85 | 9.9 | 39.561 | 29.366 | 30.166 | 46.749 | 158.592 | 4.86% | |
| 重慶泰山 | 1.496 | 20.331 | 28.83 | 24.125 | 23.81 | 46.92 | 145.512 | 4.46% | |
| 浙江晨光 | 2.255 | 0.8 | 40.623 | 27.386 | 31.04 | 51.534 | 153.638 | 4.71% | |
| 杭州電纜 | 0 | 47.64 | 29.618 | 0 | 28.935 | 43.245 | 149.438 | 4.58% | |
| 浙江萬馬 | 0 | 16.721 | 32.175 | 29.408 | 28.845 | 39.178 | 146.327 | 4.48% | |
| 山東陽谷 | 0 | 0 | 39.054 | 26.339 | 30.315 | 43.768 | 139.476 | 4.27% | |
| 無錫長城 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 21.662 | 44.4 | 66.512 | 2.04% | |
| 揚(yáng)州曙光 | 0 | 0 | 26.5 | 28.931 | 28.14 | 39.882 | 123.453 | 3.78% | |
| 常州安凱特 | 0 | 0 | 23.105 | 0 | 0 | 49.3 | 72.405 | 2.22% | |
| 廣州嶺南 | 0 | 0 | 31 | 24.69 | 12.905 | 40.84 | 109.435 | 3.35% | |
| 鄭州電纜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.619 | 41.619 | 1.28% | |
| 遠(yuǎn)東電纜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.336 | 39.336 | 1.2% | |
| 無錫曙光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.809 | 46.809 | 1.43% | |
| 寧波球冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.5 | 0.87% | |
