4
纖維種類 | 標(biāo)準(zhǔn)回潮率(%) | 公定回潮率(%) |
原棉 | 7~8 | 11.1 |
苧麻(脫膠) | 7~8 | 12 |
亞麻 | 8~11 | 12 |
黃麻 | 12~16(生麻),9~13(熟麻) | 14 |
細(xì)羊毛 | 15~17 | -- |
洗凈毛 | -- | 15 |
山羊毛 | -- | 15 |
干毛條 | -- | 18.25 |
油毛條 | -- | 19 |
桑蠶絲 | 8~9 | 11.0 |
粘膠纖維 | 13~15 | 13 |
醋酯纖維 | 4~7 | 7 |
滌綸 | 0.4~0.5 | 0.4 |
錦綸6 | 3.5~0.5 | 4.5 |
錦綸66 | 4.2~4.5 | 4.5 |
腈綸 | 1.2~2.0 | 2.0 |
維綸 | 4.5~5.0 | 5 |
丙綸 | 0 | 0 |
氯綸 | -- | 0 |
氨綸 | -- | 1 |
