2
| SYZ-10 系列組件 | ||||||||||
| 特 點(diǎn): | ||||||||||
| 低損耗、低駐波、高可靠、 | ||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||
| 測(cè)試電纜、電子戰(zhàn)系統(tǒng) 、 | ||||||||||
| 電性能: | ||||||||||
| 阻抗(歐姆) | 50 | |||||||||
| 截止頻率(GHz) | 18 | |||||||||
| 電容(pf/m) | 84 | |||||||||
| 傳播速度(%) | 77 | |||||||||
| 屏蔽效率(dB)< | -100 | |||||||||
| 頻率(GHz) | 2 | 6 | 10 | |||||||
| 平均功率(瓦) | 200 | 120 | 85 | |||||||
| 機(jī)械幅度穩(wěn)定性(10GHz) | ±0.2dB | |||||||||
| 溫度穩(wěn)相(PPm@-55℃~+85℃) | 1200 | |||||||||
3
| 機(jī)械性能: | ||||||||||
| 電纜總直徑(mm) | 5.4 | |||||||||
| 最小彎曲半徑(mm) | 30 | |||||||||
| 建議最小動(dòng)態(tài)彎曲半徑(mm) | 150 | |||||||||
| 工作溫度范圍(℃) | -55~+85 | |||||||||
| 原材料和鍍層: | ||||||||||
| 電纜護(hù)套 | 聚氨酯 | |||||||||
| 插針 | 銅合金鍍金 | |||||||||
| 絕緣體 | PTFE | |||||||||
| 連接器殼體 | 不銹鋼 | |||||||||
| 連接器螺母 | 不銹鋼 | |||||||||
| 插入損耗/駐波比 | ||||||||||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 插入損耗典型值(dB) | 駐波比典型值 | ||||||||
| 2GHz | 6GHz | 10GHz | 18GHz | 26.5 | 2GHz | 6GHz | 10GHz | 18GHz | 26.5 | |
| SYZ10-SMA(J)/SMA(J)-SWFCJ50-4-52TB-500 | 0.29 | 0.49 | 0.75 | 1.05 | / | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | / |
| SYZ10-SMA(J)/SMA(J)-SWFCJ50-4-52TB-1000 | 0.48 | 0.81 | 1.23 | 1.71 | / | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | / |
| SYZ10-SMA(J)/SMA(J)-SWFCJ50-4-52TB-1500 | 0.75 | 1.23 | 1.85 | 2.55 | / | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | / |
