1
| 型 號 | 名 稱 | 額定電壓V | 芯 數(shù) | 標稱截面mm2 |
| 227 IEC 01(BV) | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 450/750 | 1 | 1.5~400 |
| 227 IEC 02(RV) | 一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 450/750 | 1 | 1.5~240 |
| 227 IEC 05(BV) | 內(nèi)部布線用導體溫度為70℃的單芯實心導體無護套電纜 | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
| 227 IEC 06(RV) | 內(nèi)部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜 | 300/500 | 1 | 0.5~1 |
| 227 IEC 07(BV-90) | 內(nèi)部布線用導體溫度為90℃的單芯實心導體無護套電纜 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
| 227 IEC 08(RV-90) | 內(nèi)部布線用導體溫度為90℃的單芯軟導體無護套電纜 | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 |
2
9
是加入這些內(nèi)容嗎/
、
| 導體芯數(shù) | 導體種類 | 絕緣厚度 | 內(nèi)護套厚度 | 護套厚度 | 平均外徑 | 70℃時最小絕緣電阻 | ||
| 標稱截面m㎡ | 規(guī)定值mm | 近似值mm | 規(guī)定值mm | 下限mm | 上限mm | MΩ•㏎ | ||
| 2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.6 | 10 | 0.011 | |
| 2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 7.8 | 10.5 | 0.01 | ||
| 2x2.5 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 8.6 | 11.5 | 0.01 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9 | 12 | 0.009 | ||
| 2x4 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 9.6 | 12.5 | 0.0085 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10 | 13 | 0.0077 | ||
| 2x6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 0.007 | |
| 2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 11 | 14 | 0.0065 | ||
| 2x10 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 13 | 16.5 | 0.007 | |
| 2 | 1 | 0.6 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 0.0065 | ||
