7
進 貨 檢 驗 記 錄 表
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 記錄編號 | ||||||||||||||
供貨單位 | 進貨日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||
檢驗依據(jù) | 進貨數(shù)量 | 檢驗樣品數(shù)量 | ||||||||||||||
檢驗/驗證記錄 | ||||||||||||||||
檢驗項目 | 要 求 | 檢驗記錄 | 檢驗結(jié)果 | |||||||||||||
產(chǎn)品外觀 | □合格;□不合格 | |||||||||||||||
標識、包裝 | □合格;□不合格 | |||||||||||||||
合格證明 | □合格;□不合格 | |||||||||||||||
□合格;□不合格 | ||||||||||||||||
□合格;□不合格 | ||||||||||||||||
□合格;□不合格 | ||||||||||||||||
□合格;□不合格 | ||||||||||||||||
檢驗結(jié)論和處置意見 | □合格; □不合格:【□退貨;□換貨;□讓步接收】 | 檢驗員/日期: | 不合格處置審批人 /日期: | |||||||||||||
