1
因我司在做多芯 Cable 線材不久,相應(yīng)的檢查記錄表單不完善,
現(xiàn)急需如USB 2725等 Cable 的押出工位的作業(yè)員的自主檢查表和品管的檢查表
誠請各位幫助!
在此多謝各位。
可發(fā)到我郵箱:kulangke888@163.com
3
給個(gè)參考的你去看看。
| 品名規(guī)格: UL 2725 28/1P+28/2C+AEB+Jacket 設(shè)計(jì)卡 | ||||||||||||||||
| 材質(zhì)及工程 | 平均值 | 外徑 | 公差±(mm) | 用量KG/KM | 消耗% | 集絞合 | 電氣性能20℃ | |||||||||
| 名稱 | 材質(zhì)/色別/尺寸 | 最小值(mm) | 條數(shù) | 線徑/厚度(mm) | 最大值(mm) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 絞向 | 絞距(mm) | 最大導(dǎo)體電阻 Ω/KM | 237.25↓ | |||||
| 導(dǎo)體1 | 鍍錫絞合軟銅線 TS | 0.115 | 7 | 0.12 | 0.125 | 0.367 | 0.005 | 1.464 | 1.02 | S | 12↓ | 耐電壓 AC/DC KV/MIN | 2.0 | |||
| 絕緣1 | 32P PVC | 0.21 | 0.24 | 0.85 | +0 -0.05 | 1.56 | 1.05 | 最小絕緣電阻 MΩ/KFT | 2.5↑ | |||||||
| 芯線顏色:紅RD-02,黑 | 火花試驗(yàn) KV | 3.0/5.0 | ||||||||||||||
| 導(dǎo)體2 | 鍍錫絞合軟銅線 TS | 0.115 | 7 | 0.12 | 0.125 | 0.367 | 0.005 | 1.464 | 1.02 | S | 12↓ | 靜電容量 PF/M | / | |||
| 絕緣2 | HDPE (9180) | 0.21 | 0.24 | 0.85 | +0 -0.05 | 0.98 | 1.05 | 工程圖 | ||||||||
| 芯線顏色:白,綠(白綠對絞,絞距36,絞向Z向) | ||||||||||||||||
| 集合 | 兩芯加一對絞合 | 2.05 | S | 65↓ | ||||||||||||
| 包帶 | AL-MYALR | 11*0.025 | 2.10 | 0.42 | Z | 1/4搭接 | ||||||||||
| 地線 | 鍍錫絞合軟銅線 TS | 0.115 | 7 | 0.12 | 0.125 | 0.367 | 0.005 | 0.718 | 1.02 | S | 12↓ | |||||
| 編織 | 鍍錫軟銅線 TD | 16/4/0.10 | 2.502 | 0.005 | 4.56 | 1'=8目 | ||||||||||
| 外被 | PVC 50P 半霧黑 | 0.47 | 0.55 | 3.6 | 0.10 | 8.79 | 1.05 | |||||||||
| 芯線印字:無 | ||||||||||||||||
| 印字內(nèi)容: USB2.0 CABLE | ||||||||||||||||
4
| 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ||||
| 28AWG×2C | 28AWG×2C | |||||
| 結(jié)構(gòu)檢驗(yàn) | 導(dǎo) | 根數(shù)/單支直徑(TS) | NO/mm | 7/0.120 | 7/0.120 | |
| 公差 | mm | ±0.005 | ±0.005 | |||
| 體 | 絞距 | mm | 13↓ | 13↓ | ||
| 材質(zhì) | HDPE | SR-PVC | ||||
| 平均厚度 | mm | 0.23 | 0.23 | |||
| 絕 | 最小厚度 | mm | 0.18 | 0.18 | ||
| 外徑 | mm | 0.85 | 0.85 | |||
| 公差 | mm | ±0.03 | ±0.03 | |||
| 緣 | 顏色 | 白 綠 | 黑 紅 | |||
| 包帶 | mm | AL-Mylar 12×0.025mm | ||||
| 地線 | mm | 7/0.120 TS | ||||
| 隔離 | 編織 | mm | 16/5/0.10 TD | |||
| 材質(zhì) | PVC | |||||
| 平均厚度 | mm | 0.45 | ||||
| 外 | 最小厚度 | mm | 0.35 | |||
| 被 | 外徑 | mm | 3.50±0.05 | |||
| 顏色 | 黑 | |||||
| 機(jī)械性能 | 老化前 | 抗張 | 1bs/in2 | 2400 PSI MIN. | 3000 PSI MIN. | |
| 絕 | 伸長率 | % | 300 % MIN. | 100 % MIN. | ||
| 緣 | 后 | 抗張 | % | 75% UNAGED MIN. (100±1℃×48HRS) | 70% UNAGED MIN. (113±1℃×168HRS) | |
| 伸長率 | % | 75% UNAGED MIN. (100±1℃×48HRS) | 70% UNAGED MIN. (113±1℃×168HRS) | |||
| 老化前 | 抗張 | 1bs/in2 | 2000 PSI MIN. | |||
| 外 | 伸長率 | % | 100 % MIN. | |||
| 被 | 后 | 抗張 | % | 85% (100±1℃×168HRS) | ||
| 伸長率 | % | 50% (100±1℃×168HRS) | ||||
| 直流電阻(20℃) | Ω/KM | 237.25↓ | 237.25↓ | |||
| 絕緣電阻 | MΩ/KM | 100 MΩ/KM MIN. | 10 MΩ/KM MIN. | |||
| 火花測試 | KV | 1.0 KV | 2.5 KV | |||
| 靜電容量 | 65 pF/M MAX. (1MHZ) | |||||
| 特性阻抗 | 90±15 Ω/M/1MHZ | |||||
| 阻燃試驗(yàn) | VW-1 PASS | |||||
