4
| 1 | 應力、壓強、壓力 | 帕(斯卡) | Pa,N/m2 | 基本導出單位 | |
| 2 | 應力、壓強、壓力 | 兆帕 | MPa | 1MPa=106Pa | =N/mm2 |
| 3 | 應力、壓強、壓力 | 吉帕 | GPa | 1GPa=1000 MPa=109Pa | |
| 4 | 應力、壓強、壓力 | 千帕 | kPa | 1kPa=1000Pa | |
| 5 | 應力、壓強、壓力 | 達因每平方厘米 | dyn/cm2 | 1dyn/cm2=0.1Pa | |
| 6 | 應力、壓強、壓力 | 皮茲 | pz | 1pz=1000Pa | |
| 7 | 應力、壓強、壓力 | 巴 | bar | 1bar=0.1MPa=106dyn/cm2 | |
| 8 | 應力、壓強、壓力 | 千克力每平方厘米 | lat,kgf/cm2 | 1kgf/cm2=98066.5Pa | |
| 9 | 應力、壓強、壓力 | 千克力每平方米 | kgf/m2 | 1kgf/m2=9.80665Pa | |
| 10 | 應力、壓強、壓力 | 噸力每平方米 | tf/m2 | 1tf/m2=9806.65Pa |
