1
| 耐溫等級 | PVC60度 | PVC70度 | PVC75度 | PVC80度 | PVC90度 | PVC105度 |
| 可以滿足的要求 | / | 絕緣料 | / | / | 絕緣料 | 絕緣料 |
| / | 護套料 | / | / | 護套料 | 護套料 | |
| / | 阻燃絕緣料 | / | / | 阻燃絕緣料 | 阻燃絕緣料 | |
| / | 阻燃護套料 | / | / | 阻燃護套料 | 阻燃護套料 | |
| / | 高阻燃護套料 | 高阻燃護套料 | / | / | / | |
| / | 彈性絕緣料 | / | / | / | / | |
| / | / | / | / | 彈性護套料 | 彈性阻燃護套料 | |
| UL標準護套料 | / | / | UL標準護套料 | UL標準護套料 | UL標準護套料 | |
| UL標準插頭料 | / | / | UL標準插頭料 | UL標準插頭料 | UL標準插頭料 | |
| / | / | / | / | VDE90度耐老化絕緣 | / | |
| / | / | / | / | VDE90度耐老化護套 | / | |
| / | 符合AS/NZS 3808:2004標準絕緣 | / | ||||
| / | / | / | / | 符合AS/NZS 3808:2004標準護套 | / | |
| 耐寒-40℃,CM級阻燃 | / | / | 耐寒-40℃,CM級阻燃 | / | ||
| / | 耐油、耐寒線纜用護層 | / | 耐油、耐寒線纜用護層 | / | ||
| / | / | / | / | / | 輻照交聯(lián)PVC絕緣料 | |
| / | / | / | / | / | 輻照交聯(lián)PVC絕護套料 | |
| / | 低煙低鹵絕緣 | / | / | 低煙低鹵絕緣 | / | |
| / | 低煙低鹵護套 | / | / | 低煙低鹵護套 | / | |
| / | 高速擠出、耐刮磨,符合DIN72551或JISO D611等標準 | / | / | 高速擠出、耐刮磨,符合DIN72551或JISO D611等標準 | 高速擠出、耐刮磨,符合DIN72551或JISO D611等標準 | |
| / | 防鼠防白蟻電線電纜護套料 | / | / | 防鼠防白蟻電線電纜護套料 | / |
需要特種pvc,低煙無鹵,尼龍料、陶瓷料、機車料,TPE等等可以聯(lián)系我18168961851
