1
非鎧裝類電纜 (第一部分1類) 主要應(yīng)用于室內(nèi)安裝,也安裝在潮濕的環(huán)境中. 在工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程中完成通信,數(shù)據(jù)和語音信號的傳輸和服務(wù), 此類電纜也可應(yīng)用于電氣設(shè)備和儀表之間的互聯(lián),通常應(yīng)用于石油工業(yè)中.

| 導(dǎo)體 | 退火銅或鍍錫銅, 尺寸: 遵循BS6360標(biāo)準(zhǔn),0.5mm2和0.75mm2,5類多股,0.5 mm2和1.0 mm2,1類實心銅,1.5mm2和 2.5mm2,2類多股銅 |
|---|---|
| 絕緣 | PE(聚乙烯), 遵照BS6234標(biāo)準(zhǔn),03類 |
| 成對 | 兩芯對絞,加小于100mm的隔離帶 |
| 線對顏色 | 參照附注里的色彩編碼 |
| 粘合帶 | 透明的聚合酯帶 |
| 總屏蔽 | 鋁塑復(fù)合屏蔽,金屬面向內(nèi),緊挨0.5mm2的排流線 |
| 外護(hù)套 | PVC(聚氯乙烯)護(hù)套,遵照BS6746標(biāo)準(zhǔn),TM1類或6類 |
| 護(hù)套顏色 | 黑色/藍(lán)色 |
工作溫度: -40˚C - + 70˚C( 固定安裝)
0˚C - +50˚C(工作中 )
最小彎曲半徑: 5 x 外徑
| 導(dǎo)體截面積 | MM 2 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導(dǎo)體規(guī)格 | NO. X MM | 1 x 0.8 | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 1 x 1.13 | 7 x 0.53 | |
| 最大導(dǎo)體電阻 | OHM/KM | 36.8 | 39.7 | 26.5 | 18.2 | 12.3 | |
| 最小絕緣電阻 | GOHM/KM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1KHZ時的電容不平衡值(對:對屏蔽) | PF/250M | 250 | |||||
| 1KHZ時的最大互容 (非屏蔽和總屏蔽的電纜,單對和兩對除外) | PF/M | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | |
| 1KHZ時的最大互容(單對屏蔽/總屏蔽電纜包括單對及兩對) | PF/M | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | |
| 相鄰芯數(shù)間最大的感應(yīng)系數(shù)/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| 測試電壓 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 最大額定電壓 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | |
[atltech0 在 2015-9-2 10:32:00 編輯過]
2
| 對數(shù) | 導(dǎo)體 股數(shù)和直徑 | 標(biāo)稱 導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱 絕緣厚度 | 標(biāo)稱 護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱 電纜外徑 | 標(biāo)稱 電纜重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | KG/KM | |
| 1 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 35 |
| 2 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.8 | 55 |
| 5 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 10.9 | 125 |
| 10 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 14.4 | 215 |
| 15 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 16.5 | 300 |
| 20 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 18.8 | 385 |
| 30 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 22.3 | 545 |
| 50 | 1/0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 28.5 | 875 |
| 1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 60 |
| 2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 80 |
| 5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 210 |
| 10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 340 |
| 15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 440 |
| 20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 570 |
| 30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 780 |
| 50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 1130 |
| 1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 75 |
| 2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 100 |
| 5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 250 |
| 10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 450 |
| 15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 21.1 | 600 |
| 20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 920 |
| 30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 980 |
| 50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.6 | 1690 |
| 1 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 85 |
| 2 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 0.8 | 8 | 115 |
| 5 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 290 |
| 10 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.2 | 17.7 | 500 |
| 15 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 670 |
| 20 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 23.8 | 950 |
| 30 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 1.5 | 28.4 | 1030 |
| 50 | 1/1.13 | 1 | 0.6 | 2 | 36.6 | 1750 |
| 1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 100 |
| 2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 150 |
| 5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 360 |
| 10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 690 |
| 15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 880 |
| 20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1230 |
| 30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 1560 |
| 50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2400 |
