1
山東陽谷綠燈行電纜廠是一家依靠過硬的產品質量在行業(yè)內迅速崛起的大型民營企業(yè),坐落于山東省陽谷縣綠燈行工礦區(qū),主要生產高質量高信譽的綠燈行牌電線電纜,陽谷電纜,高低壓電力電纜,控制電纜,橡套電纜,礦用電纜,特種電纜等多種電纜產品,歡迎廣大用戶前來選購,13651235362。
綠燈行牌電線電纜是山東陽谷綠燈行電纜廠主打產品。山東陽谷綠燈行電纜廠依靠綠燈行品牌過硬的質量標準和全面完善的服務,迅速成為山東大地家喻戶曉的知名企業(yè)。
為了適應一般工程的需求和適應現(xiàn)實市場的需要,山東陽谷綠燈行電纜廠又注冊了勝輝牌電線電纜,勝輝牌電線電纜適用于一般優(yōu)質工程,一般電力設施,勝輝牌電線電纜的優(yōu)點是:質優(yōu)價廉,價格與質量的完美結合,可與任何大型企業(yè)產品相媲美,比任何大企業(yè)的價格都具有非常強的競爭力,進入市場初期就得到了廣大客戶的認可,每年銷售業(yè)績更是翻倍遞增。
山東陽谷綠燈行電纜廠依靠過硬的產品質量和較高的信譽度,得到社會各界領導及廣大用戶的認可。企業(yè)迅速發(fā)展的同時,也先后獲得了國家權威機構評定的眾多證書和榮譽,山東名牌、山東著名商標、省級守合同重信用企業(yè)、質量管理體系認證證書、計量保證能力證書、山東省高新技術企業(yè)證書、中國質量萬里行全國先進單位、中國制造全國優(yōu)秀企業(yè)證書、中國市場首選放心品牌、中國質量過硬知名品牌證書、中國質量檢驗協(xié)會團體會員單位等。
山東陽谷綠燈行電纜廠全體員工誠摯邀請你的加盟!
企業(yè)發(fā)展方針是:以質興企:依靠質量求生存,依靠質量促發(fā)展,
依靠質量創(chuàng)輝煌,依靠質量行天下。
企業(yè)服務理念是:要把“客戶至上、以誠相待”的深刻含義滲透到綠燈行員工的骨子里去。
綠燈行牌電線電纜簡介
綠燈行商標是山東省著名商標,綠燈行電線電纜是山東省名牌產品。
綠燈行牌電線電纜通過大型戶外牌匾廣告、齊魯晚報、大眾日報、省電視臺等宣傳媒體向社會公開承諾:
綠燈行牌電線電纜產品質量,經質檢部門檢測如不合格,向用戶雙倍賠償,長度如與標識不符,差一米包賠一百米。
綠燈行牌電纜是全國第一也是唯一通過省級媒體向社會如此公開承諾的品牌。
綠燈行的質量承諾,讓廣大用戶公認為比任何榮譽證書都更有信服力。
高質量工程自然選用高質量產品,綠燈行牌產品依靠高質量、高信譽和公開的質量承諾,迅速成為高級電力設施、高標準線路、國家重點工程項目,創(chuàng)優(yōu)建筑工程、單位自建自用的優(yōu)質工程等其他百年大計工程的首選品牌。
綠燈行的成長需要社會各界朋友的關心和厚愛,更需要社會各界朋友的監(jiān)督批評和指正。
綠燈行人向社會各界朋友問好。!
山東陽谷綠燈行電纜廠生產基地坐落于山東省陽谷縣綠燈行工礦區(qū),固定資產超過6億,目前共擁有山東陽谷綠燈行電纜廠、山東中大礦用電纜有限公司和山東新星電纜有限公司三大生產基地。營銷網(wǎng)絡遍及北京、天津、河北、山東、山西等省市,同時在各地設有高標準、高效率的4S客服中心及訓練有素、作風優(yōu)良的專業(yè)營銷團隊。公司重視渠道建設的同時,山東綠燈行變壓器有限公司和山東綠燈行電器有限公司也正在積極籌建中。綠燈行正由電線電纜全系列產品向變壓器、開關、插排等電器項目延伸和升級。
綠燈行牌電纜是純國標,保檢測型電纜,需要請聯(lián)系 :袁 13651235362
國標電纜就找綠燈行
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" 誠信經營、寧可不賣、絕不欺詐。地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" 誠信經營、寧可不賣、絕不欺詐。VV,VV22,VVP,YJVP,VLV,YJLV,VLV22,VV23,VV32,VV42,YJV32,YJV42,KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVP2,KVVP22,KVVP2-22,KVVRP,KVVRP22,YC,YCW,YZ,YZW,YH,YHF,YHD,MY,MYP,MZ,MZP,MC,MCP,MCPT,MCPTJ,MYPTJ,MYQ,MVV,MVV22,MVV32,
MYJV,MYJV22,MKVV,MKVV22,MKVVP,MKVVRP,MKVV32,MKVVP22,MHYV,MHYVR,MHY32,MHYVP,MHYVRP
代號含義:
執(zhí)行標準: GB JB MA CCC QS
其它別稱: 電力電纜型號:VV VV22 YJV YJV22 VVP YJVP (1-5)*(1.5-400)及(3-4)*(2.5-300)+(1-2)*(1.5-150)
地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元本公司供應吊籃線防水線,品牌吊籃線防水線 ,型號吊籃線防水線 。參數(shù)為:線芯材質* 鋁合金線。質量保證,歡迎咨詢洽談。地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
"
地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
"地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
"
BLV VV VV VV VV VV VV VV VV 型號 BV BLV VV VV VV VV VV VV VV VV 型號 BV BLV VV VV VV VV VV VV VV VV
一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯
1 0.64 1 0.65 1 0.70
1.5 0.95 1.48 2.70 4.38 4.95 6.18 4.59 5.49 5.83 1.5 0.97 1.54 2.81 4.56 5.16 6.44 4.78 5.72 6.07 1.5 1.03 1.61 2.93 4.76 5.38 6.72 4.99 5.97 6.34
2.5 1.50 2.17 4.07 6.30 7.54 9.43 7.16 8.35 8.76 2.5 1.53 2.26 4.24 6.56 7.85 9.82 7.46 8.70 9.13 地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" 1.58 2.36 4.42 6.85 8.20 10.25 7.78 9.08 9.52
4 2.36 0.36 3.15 5.96 9.41 11.66 14.43 10.91 12.61 13.48 4 2.41 0.37 3.28 6.21 9.80 12.15 15.03 11.36 13.14 14.04 4 2.48 0.39 3.42 6.48 10.23 12.67 15.68 11.86 13.71 14.65
6 3.67 0.49 4.59 9.43 13.56 16.82 20.60 15.93 18.70 19.36 6 3.74 0.50 4.78 9.82 14.13 17.52 21.46 16.59 19.48 20.17 6 3.99 0.53 4.99 10.25 14.74 18.28 22.39 17.32 20.33 21.04
10 6.15 0.81 7.11 14.52 20.96 28.43 33.11 24.50 28.53 30.63 10 6.28 0.83 7.41 15.13 21.83 29.61 34.49 25.52 29.72 31.91 10 6.68 0.88 7.73 15.78 22.78 30.90 35.99 26.63 31.01 33.29
16 9.72 1.17 10.76 21.93 32.55 42.22 52.52 38.40 44.63 48.77 16 9.92 1.19 11.21 22.84 33.91 43.98 54.71 40.00 46.49 50.80 16 10.57 1.27 11.70 23.84 35.38 45.89 57.09 41.74 48.51 53.01地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
"
25 15.22 1.86 16.19 32.83 49.01 64.01 79.78 58.43 68.59 74.21 25 15.53 1.90 16.86 34.20 51.05 66.68 83.10 60.86 71.45 77.30 25 16.54 2.02 17.60 35.68 53.27 69.58 86.72 63.51 74.55 80.66
35 21.17 2.46 22.29 45.00 67.82 88.12 110.05 77.23 87.26 98.71 35 21.60 2.51 23.22 46.88 70.65 91.79 114.64 80.45 90.90 102.82 35 23.01 2.67 24.23 48.91 73.72 95.78 119.62 83.95 94.85 107.29
50 30.15 3.41 31.49 63.69 95.44 125.64 157.53 110.21 125.59 142.52 50 30.77 3.48 32.80 66.34 99.42 130.88 164.09 114.80 130.82 148.46 50 32.77 3.71 34.23 69.23 103.74 136.57 171.23 119.79 136.51 154.91
70 42.20 4.76 43.53 87.80 131.24 173.59 217.59 151.90 173.06 196.70 70 43.06 4.86 45.34 91.46 136.71 180.82 226.66 158.23 180.27 204.90 70 45.87 5.17 47.32 95.43 142.65 188.68 236.51 165.11 188.11 213.80
95 57.44 6.64 58.62 118.00 169.44 233.98 292.66 206.59 236.44 265.81 95 58.61 6.78 61.06 122.92 176.50 243.73 304.85 215.20 246.29 276.89 95 62.43 7.22 63.72 128.26 184.17 254.33 318.11 224.55 257.00 288.92
120 72.70 8.55 75.04 151.24 224.69 296.45 370.55 266.03 307.87 340.72 120 74.18 8.72 78.17 157.54 234.05 308.80 385.99 277.11 320.70 354.92 地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" 79.02 9.29 81.57 164.39 244.23 322.23 402.77 289.16 334.64 370.35
150 90.93 10.74 93.42 188.02 280.21 369.76 462.27 321.54 363.61 410.74 150 92.79 10.96 97.31 195.85 291.89 385.17 481.53 334.94 378.76 427.85 150 98.84 11.67 101.54 204.37 304.58 401.91 502.47 349.50 395.23 446.46
185 111.78 12.86 114.49 230.74 347.68 458.42 573.03 403.74 460.64 519.28 185 114.06 13.12 119.26 240.35 362.17 477.52 596.91 420.56 479.83 540.92 185 121.50 13.98 124.45 250.80 377.91 498.28 622.86 438.85 500.70 564.43
240 144.34 15.97 148.68 299.14 447.84 591.82 739.83 518.70 591.73 668.33 240 147.29 16.30 154.88 311.60 466.50 616.48 770.66 540.31 616.39 696.18 240 156.89 17.36 161.61 325.15 486.78 643.28 804.16 563.80 643.18 726.45
300 179.96 19.47 186.04 375.12 561.37 738.01 922.49 648.58 739.23 832.97 300 183.63 19.87 193.79 390.75 584.76 768.76 960.93 675.60 770.03 867.68 300 195.61 21.16 202.22 407.74 610.18 802.18 1002.71 704.98 803.51 905.40
400 239.28 25.24 247.62 850.35 400 244.16 25.76 257.94 885.78 400 260.0地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" 924.29
型號 BVR RV VV22 VV22 二芯 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 型號 BVR RV VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 型號 BVR RV VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22 VV22
一芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯
0.5 0.34 0.34 0.5 0.35 0.35 0.5 0.37 0.37
0.75 0.51 0.52 0.75 0.52 0.53 0.75 0.55 0.57
1 0.67 0.68 1 0.68 地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
"
1.5 0.99 1.00 5.08 5.89 7.07 5.48 6.37 6.78 1.5 1.01 1.02 5.29 6.14 7.36 5.71 6.64 7.06 1.5 1.08 1.09 5.52 6.40 7.68 5.96 6.92 7.37
2.5 1.64 1.66 4.93 7.16 8.51 10.42 8.08 9.31 9.82 2.5 1.67 1.69 5.14 7.46 8.86 10.85 8.42 9.70 10.23 2.5 1.78 1.80 5.36 7.78 9.25 11.33 8.78 10.12 10.67
4 2.59 2.62 6.84 10.39 12.70 15.50 11.89 13.64 14.62 4 2.64 2.67 7.13 10.82 13.23 16.15 12.39 14.21 15.23 4 2.82 2.85 7.43 11.29 13.80 16.85 12.92 14.83 15.89
6 3.85 3.89 10.35 14.70 18.01 21.83 17.06 19.88 20.66 6 3.93 3.97 10.78 15.31 18.76 22.74 17.77 20.71 21.52 6 4.18 4.23 11.25 15.98 19.58 23.73 18.54 21.61 22.46
10 6.57 6.63 15.50 22.22 29.75 34.47 25.76 29.84 32.08 10 6.70 6.77 16.15 23.15 30.99 35.91 26.83 31.08 33.42 10 7.14 7.21 16.85 24.15 32.34 37.47 28.00 32.43 34.87
16 10.19地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
"華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" "華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜分銷商價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" "華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜市場最低限價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" "華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜零售指導價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
"
型號 BV BLV VV VV VV VV VV VV VV VV 型號 BV BLV VV VV VV VV VV VV VV VV 型號 BV BLV VV VV VV VV VV VV VV VV 型號 BV BLV VV VV VV VV VV VV VV VV
一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯 一芯 二芯 三芯 四芯 五芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯
1 0.61 1 0.62 1 0.66 1 0.76
1.5 0.90 1.41 2.57 4.16 4.70 5.87 4.36 5.22 5.54 1.5 0.92 1.47 2.68 4.33 4.90 6.11 4.54 5.44 5.77 1.5 0.98 1.53 2.79 4.52 5.11 6.38 4.74 5.67 6.02 1.5 1.13 1.76 3.21 5.20 5.88 7.34 5.45 6.53 6.93
2.5 1.43 2.06 3.87 5.99 7.16 8.96 6.80 7.93 8.32 2.5 1.46 2.15 4.03 6.24 7.46 9.33 7.08 8.26 8.67 2.5 1.51 2.24 4.21 6.51 7.78 9.74 7.39 8.62 9.04 2.5 1.68 2.58 4.84 7.49 8.95 11.20 8.50 9.91 10.40
4 2.24 0.36 2.99 5.66 8.94 11.08 13.71 10.36 11.98 12.81 4 2.29 0.37 3.11 5.90 9.31 11.54 14.28 10.79 12.48 13.34 4 2.36 0.39 3.25 6.15 9.72 12.04 14.90 11.26 13.02 13.92 4 2.64 0.45 3.74 7.08 11.18 13.85 17.14 12.95 14.98 16.01
6 3.49 0.49 4.36 8.96 12.88 15.98 19.57 15.13 17.77 18.39 6 3.56 0.50 4.54 9.33 13.42 16.65 20.39 15.76 18.51 19.16 6 3.79 0.53 4.74 9.74 14.00 17.37 21.27 16.45 19.32 19.99 6 4.36 0.61 5.45 11.20 16.10 19.98 24.46 18.91 22.21 22.99
10 5.84 0.81 6.75 13.79 19.91 27.01 31.45 23.28 27.10 29.10 10 5.96 0.83 7.03 14.36 20.74 28.14 32.76 24.25 28.23 30.31 10 6.35 0.88 7.34 14.99 21.64 29.36 34.18 25.30 29.46 31.63 10 7.30 1.01 8.44 17.24 24.89 33.76 39.31 29.10 33.88 36.38
16 9.23 1.17 10.22 20.83 30.92 40.11 49.89 36.48 42.40 46.33 16 9.42 1.19 10.65 21.70 32.21 41.78 51.97 38.00 44.17 48.26 16 10.03 1.27 11.11 22.64 33.61 43.60 54.23 39.65 46.09 50.36 16 11.54 1.46 12.78 26.04 38.65 50.14 62.36 45.60 53.00 57.91
25 14.46 1.86 15.38 31.19 46.56 60.81 75.79 55.51 65.16 70.50 25 14.76 1.90 16.02 32.49 48.50 63.34 78.95 57.82 67.88 73.44 25 15.72 2.02 16.72 33.90 50.61 66.10 82.38 60.34 70.83 76.63 25 18.08 2.33 19.23 38.99 58.20 76.01 94.74 69.39 81.45 88.13
35 20.11 2.46 21.18 42.75 64.43 83.71 104.55 73.37 82.90 93.77 35 20.52 2.51 22.06 44.53 67.11 87.20 108.91 76.43 86.35 97.68 35 21.86 2.67 23.02 46.47 70.03 90.99 113.64 79.75 90.11 101.92 35 25.14 3.08 26.48 53.44 80.54 104.64 130.69 91.71 103.63 117.21
50 28.64 3.41 29.92 60.51 90.67 119.36 149.65 104.70 119.31 135.39 50 29.22 3.48 31.17 63.03 94.45 124.33 155.89 109.06 124.28 141.03 50 31.13 3.71 32.52 65.77 98.55 129.74 162.66 113.80 129.68 147.16 50 35.80 4.26 37.40 75.64 113.34 149.20 187.06 130.88 149.14 169.24
70 40.09 4.76 41.35 83.41 124.68 164.91 206.71 144.31 164.41 186.87 70 40.91 4.86 43.07 86.89 129.88 171.78 215.32 150.32 171.26 194.66 70 43.58 5.17 44.95 90.66 135.52 179.25 224.68 156.86 178.71 203.12 70 50.11 5.95 51.69 104.26 155.85 206.14 258.39 180.39 205.51 233.59
95 54.57 6.64 55.69 112.10 160.97 222.28 278.03 196.26 224.62 252.52 95 55.68 6.78 58.01 116.77 167.68 231.54 289.61 204.44 233.98 263.04 95 59.32 7.22 60.53 121.85 174.97 241.61 302.21 213.33 244.15 274.48 95 68.21 8.30 69.61 140.13 201.21 277.85 347.54 245.33 280.78 315.65
120 69.07 8.55 71.29 143.68 213.46 281.63 352.02 252.73 292.48 323.68 120 70.48 8.72 74.26 149.67 222.35 293.36 366.69 263.26 304.67 337.17 120 75.08 9.29 77.49 156.17 232.02 306.12 382.63 274.71 317.91 351.83 120 86.34 10.69 89.11 179.60 266.83 352.04 440.03 315.91 365.60 404.60
150 86.38 10.74 88.75 178.62 266.20 351.27 439.16 305.46 345.43 390.20 150 88.14 10.96 92.45 186.06 277.29 365.91 457.46 318.19 359.82 406.46 150 93.89 11.67 96.47 194.15 289.35 381.82 477.35 332.02 375.47 424.13 150 107.98 13.43 110.94 223.28 332.75 439.09 548.95 381.83 431.79 487.75
185 106.19 12.86 108.77 219.20 330.30 435.50 544.38 383.55 437.61 493.32 185 108.36 13.12 113.30 228.33 344.06 453.65 567.06 399.53 455.84 513.88 185 115.42 13.98 118.23 238.26 359.02 473.37 591.72 416.90 475.66 536.22 185 132.74 16.08 135.96 274.00 412.88 544.38 680.48 479.44 547.01 616.65
240 137.12 15.97 141.25 284.18 425.45 562.23 702.84 492.77 562.14 634.91 240 139.92 16.30 147.14 296.02 443.18 585.66 732.13 513.30 585.56 661.36 240 149.04 17.36 153.53 308.89 462.45 611.12 763.96 535.62 611.02 690.12 240 171.40 19.96 176.56 355.23 531.81 702.79 878.55 615.96 702.68 793.64
300 170.96 19.47 176.74 356.36 533.30 701.11 876.37 616.15 702.27 791.32 300 174.45 19.87 184.10 371.21 555.52 730.32 912.89 641.82 731.53 824.29 300 185.83 21.16 192.11 387.35 579.67 762.08 952.58 669.73 763.34 860.13 300 213.70 24.34 220.93 445.45 666.63 876.39 1095.46 770.19 877.84 989.15
400 227.32 25.24 235.24
聯(lián)系人:佟龍:18310869519 807.8
誠信經營、寧可不賣、絕不欺詐。地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" 誠信經營、寧可不賣、絕不欺詐。地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
綠燈行產品:經質檢部門檢測如不合格貨值雙倍賠償,長度與標識不符差一補百
" 誠信經營、寧可不賣、絕不欺詐。18310869519VV,VV22,VVP,YJVP,VLV,YJLV,VLV22,VV23,VV32,VV42,YJV32,YJV42,KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVP2,KVVP22,KVVP2-22,KVVRP,KVVRP22,YC,YCW,YZ,YZW,YH,YHF,YHD,MY,MYP,MZ,MZP,MC,MCP,MCPT,MCPTJ,MYPTJ,MYQ,MVV,MVV22,MVV32,
MYJV,MYJV22,MKVV,MKVV22,MKVVP,MKVVRP,MKVV32,MKVVP22,MHYV,MHYVR,MHY32,MHYVP,MHYVRP
代號含義:
執(zhí)行標準: GB JB MA CCC QS
其它別稱: 電力電纜型號:VV VV22 YJV YJV22 VVP YJVP (1-5)*(1.5-400)及(3-4)*(2.5-300)+(1-2)*(1.5-150)
地址:北京市豐臺區(qū)總部基地16區(qū)20號樓2層
聯(lián)系人:袁士茹 13651235362華北地區(qū)綠燈行牌電線電纜出廠價 百米/每盤 單價:米/元
