1
| 名稱 | 規(guī)格(mm) | 產品狀態(tài) | 抗拉強度(Mpa) | 伸長率(%) | 20℃時電阻率(nΩmm2/m) |
| 稀土鋁合金桿 | Φ9.5、Φ12、Φ15 | F | 80~115 | 24 | 27.85 |
| H | 110~150 | 33 | 27.25 | ||
| 8xxx鋁合金桿 | Φ9.5、Φ12、Φ15 | F | 90~110 | 26 | 28.80 |
| H | 118~152 | 33 | 27.55 | ||
| 8xxx鋁合金線 | Φ3.0~Φ8.0 | H | 105~155 | 20 | 27.25 |
