1
| 以下參數(shù)應(yīng)每種規(guī)格分別填報(bào)25到300平方 | |||
| 導(dǎo)體截面積 | mm2 | ||
| 電纜外徑 | m | ||
| 每相單位長(zhǎng)度重量 | kg/m | ||
| 額定持續(xù)電流( | A | ||
| 短時(shí)最大工作電流(10h) | A | ||
| 額定短時(shí)耐受電流/時(shí)間(有效值) | kA/s | ||
| 額定單相短時(shí)耐受電流/時(shí)間(有效值) | kA/s | ||
| 額定峰值耐受電流(峰值) | kA | ||
| A | |||
| 損耗(額定工況) | |||
| 導(dǎo)體單位長(zhǎng)度損耗 | W/m | ||
| 介質(zhì)單位長(zhǎng)度損耗 | W/m | ||
| 其它單位長(zhǎng)度損耗 | W/m | ||
| 單位長(zhǎng)度總損耗 | W/m | ||
| 額定電壓下電容電流 | A/km | ||
| 電容值 | μF/km | ||
